|
Уд вес, кг/м3 | Москва — Якутск | Москва — Мирный | Москва — Ленск | Москва — Айхал | Москва — Удачный | Москва — Полярный |
---|---|---|---|---|---|---|
Тариф | ||||||
>600 | 37 р/кг | 110 р/кг | 117 р/кг | р/кг | 117 р/кг | 117 р/кг |
от 550-600 | 38 р/кг | 110 р/кг | 117 р/кг | р/кг | 117 р/кг | 117 р/кг |
от 500-550 | 39 р/кг | 110 р/кг | 117 р/кг | р/кг | 117 р/кг | 117 р/кг |
от 450-500 | 40 р/кг | 110 р/кг | 117 р/кг | р/кг | 117 р/кг | 117 р/кг |
от 400-450 | 41 р/кг | 110 р/кг | 117 р/кг | р/кг | 117 р/кг | 117 р/кг |
от 350-400 | 42 р/кг | 110 р/кг | 117 р/кг | р/кг | 117 р/кг | 117 р/кг |
от 300-350 | 43 р/кг | 110 р/кг | 117 р/кг | р/кг | 117 р/кг | 117 р/кг |
от 275-300 | 44 р/кг | 110 р/кг | 117 р/кг | р/кг | 117 р/кг | 117 р/кг |
от 250-275 | 45 р/кг | 110 р/кг | 117 р/кг | р/кг | 117 р/кг | 117 р/кг |
от 225-250 | 46 р/кг | 110 р/кг | 117 р/кг | р/кг | 117 р/кг | 117 р/кг |
от 200-225 | 47 р/кг | 23210 р/м3 | 24500 р/м3 | р/кг | 24500 р/м3 | 24500 р/м3 |
от 175-200 | 50 р/кг | 23210 р/м3 | 24500 р/м3 | р/кг | 24500 р/м3 | 24500 р/м3 |
от 150-175 | 55 р/кг | 23210 р/м3 | 24500 р/м3 | р/кг | 24500 р/м3 | 24500 р/м3 |
от 125-150 | 65 р/кг | 23210 р/м3 | 24500 р/м3 | р/кг | 24500 р/м3 | 24500 р/м3 |
от 110-125 | 70 р/кг | 23210 р/м3 | 24500 р/м3 | р/кг | 24500 р/м3 | 24500 р/м3 |
менее 110 | 8000 р/кг | 23210 р/м3 | 24500 р/м3 | р/кг | 24500 р/м3 | 24500 р/м3 |
Срок доставки груза (со дня выхода машины) |
11-13 дней | 25-30 дней | 25-30 дней | 25-30 дней | 25-30 дней | 25-30 дней |
Мин. Сбор | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
К объему груза, принятого к перевозке, применяется коэффициент укладки 1,1
Бесплатные услуги: Погрузо-разгрузочные работы, упаковка скотчем.
Платные услуги: Транспортные услуги, экспедирование, доп. упаковка в безопасную тару
Филиал в Якутске: г.Якутск, ул. Очиченко, д. 5, корп. 1А; тел./факс 8(4112)47-40-40,47-42-47, 47-43-43, 74-44-44 ф. 47-44-44
Адрес склада: г. Москва, ул. Подольских курсантов, дом 7, стр.3; тел./факс 642-64-00, 315-59-34,315-59-06,313-04-59